Veri ve kaynaklar
Aşağıda sitede kullanılan tüm oran ve seri kayıtları listelenmiştir — yayımlananlar ve henüz yayımlanmayanlar birlikte. Yalnızca “yayımlandı” durumundaki kayıtlar hesaplamalarda kullanılır. Bir kayıt doğrulanmadan yayımlanmaz; doğrulanmamış oranı “demo” etiketiyle kullanmayız.
Durum özeti
- Mevduat stopaj oranları
- 3 / 10 yayımlandı
- Yasal faiz oranları
- yayımlanmadı
- TÜFE serisi
- yayımlanmadı
- TCMB haftalık mevduat faizi serisi
- yayımlanmadı
TCMB piyasa referansı — ne olduğu ve ne olmadığı
Şu anda bu referans gösterilmiyor: seriyi henüz yayımlamadık. Aşağıdakiler, yayımlandığında geçerli olacak kurallardır.
Mevduat hesaplayıcısının yanında görünen referans oran, TCMB'nin haftalık olarak yayımladığı TL tasarruf mevduatı ağırlıklı ortalama faiz oranıdır: o hafta açılan veya yenilenen hesapların tutara göre ağırlıklı ortalaması. Bir bankanın teklifi değildir, bir öneri değildir, ve en iyi oran olduğu iddiası taşımaz.
TCMB bu oranı bileşik olarak yayımlar; bu sitedeki hesap ise Türkiye'de bankaların uyguladığı gibi basit faiz işletir. İkisi aynı sayı değildir: bugünkü oran seviyelerinde 32 günlük bir vadede bileşik oranı doğrudan kullanmak getiriyi yaklaşık beşte bir abartır — oran düştükçe bu fark küçülür. Bu yüzden ekranda gösterilen ve alana yazılan oran, o ortalamanın etkin getirisini seçtiğiniz vadede veren basit orandır; kaynaktaki bileşik rakam da yanında ayrıca yazılır ki EVDS'ye bakan biri aynı sayıyı görebilsin.
Bu çevrim bir varsayım taşır. TCMB her sözleşmenin bileşik oranını kendi vadesinde hesaplayıp bir vade diliminin tamamı için ortalamasını yayımlar; biz o ortalamayı sizin vadenizde geri çeviriyoruz. Dilim farklı vadeleri birlikte kapsadığı için aynı yayımlanmış oran, dilimin iki ucunda farklı basit oranlara denk gelir — dar dilimde yarım puana yakın, bir yıla kadar olan dilimde birkaç puana varan bir aralık. Ekranda hem seçtiğiniz vadeye düşen rakam hem de bu aralık yazar; ikincisi olmadan gösterilen sayı bildiğimizden azını söylerdi.
Vade dilimleri takvimseldir: “3 aya kadar (3 ay dâhil)” ifadesi gün sayısı değil takvim ayı anlatır, bu yüzden bir vadenin hangi dilime girdiği hesabın açılış tarihine göre değişebilir. Takvim yılını aşan vadeler için TCMB veriyi faiz ödeme sıklığına göre ayırdığından karşılığı belirlenemiyor; o vadelerde referans gösterilmez. 366 günlük bir vade, araya 29 Şubat girdiğinde tam bir yıl olur ve dilime girer; girmediğinde referans yoktur.
Kayıtlar
| Kayıt | Değer | Yürürlük | Durum |
|---|---|---|---|
| deposit_withholding.try.reduced_2020.vadesiz_6m · Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (2006/10731 s. Kararın eki Karar, geçici madde 2) kaynak (yeni sekmede açılır) · arşiv kopyası hazırlanıyor | %0 | 30.09.2020 | doğrulama bekliyor |
| deposit_withholding.try.reduced_2020.6m_1y · 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (2006/10731 s. Kararın eki Karar, geçici madde 2) kaynak (yeni sekmede açılır) · arşiv kopyası hazırlanıyor | %3 | 30.09.2020 | doğrulama bekliyor |
| deposit_withholding.try.reduced_2020.over_1y · 1 yıldan uzun 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (2006/10731 s. Kararın eki Karar, geçici madde 2) kaynak (yeni sekmede açılır) · arşiv kopyası hazırlanıyor | %5 | 30.09.2020 | doğrulama bekliyor |
| deposit_withholding.try.reverted_2025_02.vadesiz_6m · Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) 9487 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı — geçici madde 2 sona erdi, 1/1 (d) bendindeki kalıcı oranlara dönüldü kaynak (yeni sekmede açılır) · arşiv kopyası hazırlanıyor | %15 | 01.02.2025 | doğrulama bekliyor |
| deposit_withholding.try.reverted_2025_02.6m_1y · 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) 9487 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı — geçici madde 2 sona erdi, 1/1 (d) bendindeki kalıcı oranlara dönüldü kaynak (yeni sekmede açılır) · arşiv kopyası hazırlanıyor | %12 | 01.02.2025 | doğrulama bekliyor |
| deposit_withholding.try.reverted_2025_02.over_1y · 1 yıldan uzun 9487 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı — geçici madde 2 sona erdi, 1/1 (d) bendindeki kalıcı oranlara dönüldü kaynak (yeni sekmede açılır) · arşiv kopyası hazırlanıyor | %10 | 01.02.2025 | doğrulama bekliyor |
| deposit_withholding.try.current_2025_07.vadesiz_6m · Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) 10041 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (2006/10731 s. Kararın eki Karar, m.1/1-(d)) kaynak (yeni sekmede açılır) · arşiv kopyası hazırlanıyor | %17,5 | 09.07.2025 | yayımlandı · 25.08.2026 |
| deposit_withholding.try.current_2025_07.6m_1y · 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) 10041 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (2006/10731 s. Kararın eki Karar, m.1/1-(d)) kaynak (yeni sekmede açılır) · arşiv kopyası hazırlanıyor | %15 | 09.07.2025 | yayımlandı · 25.08.2026 |
| deposit_withholding.try.current_2025_07.over_1y · 1 yıldan uzun 10041 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (2006/10731 s. Kararın eki Karar, m.1/1-(d)) kaynak (yeni sekmede açılır) · arşiv kopyası hazırlanıyor | %10 | 09.07.2025 | yayımlandı · 25.08.2026 |
| deposit_withholding.try.inflation_indexed_2019.over_1y · 1 yıldan uzun 1015 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (2006/10731 s. Kararın eki Karar, m.1/1-(d)-2-(iv)) kaynak (yeni sekmede açılır) · arşiv kopyası hazırlanıyor | %0 | 01.05.2019 | doğrulama bekliyor |
Bir hata gördüyseniz
Kayıtlardaki bir orana veya tarihe itirazınız varsa hata bildirin. Düzeltmeler değişiklik günlüğüne tarihiyle birlikte işlenir.